Account-Upgrades & Zusatzleistungen
Sollte keines unserer Standardpakete exakt Ihren Vorstellungen entsprechen, sprechen Sie uns gerne an. Sämtliche Accounts lassen sich jederzeit flexibel und unkompliziert an Ihre wachsenden Anforderungen anpassen.
Sie wünschen statt der enthaltenen .de-Domain eine .com-, .net- oder .org-Adresse? Sie benötigen zusätzliche Domains, weiteren Speicherplatz oder mehr MySQL-Datenbanken? Kein Problem – Up- und Downgrades sind über die gesamte Vertragslaufzeit problemlos realisierbar.
Auszug aus unseren Zusatzleistungen
Übersicht über optionale Erweiterungen und deren monatliche bzw. jährliche Kosten:
| Zusatzleistung | Preis * |
|---|---|
| .com / .net / .org / .biz / .info Domain anstatt .de | 0,50 € / Monat |
| .be Domain anstatt .de | 1,00 € / Monat |
| .eu Domain anstatt .de | 0,50 € / Monat |
| .at Domain anstatt .de | 1,70 € / Monat |
| Zusätzliche .de-Domain | 9,00 € / Jahr |
| Zusätzliche .com / .net / .org / .biz / .info Domain | 15,00 € / Jahr |
| Zusätzliche MySQL-Datenbank | 0,50 € / Monat |
| Externer MySQL-Datenbankzugriff | kostenlos |
| Weiterer FTP-Nutzer | 0,50 € / Monat |
| DiskQuota + 1 GB Webspace | 1,00 € / Monat |
| KK-Antrag (Providerwechsel) | kostenlos |
| Tägliche Datensicherung (7 Tage) | kostenlos |
*
Preise für weitere Top-Level Domains finden Sie unter unseren Domain-Services.
**
Berechnung bei Datentransfer ab einer Überschreitung des inkludierten Traffics um mehr als 25 %.
